Milei necesita: Plan de estabilización y salida del "cepo" para reactivar; con Roberto Cachanosky - ...

Roberto Cachanosky se enfoca en el tipo de cambio y en un ajuste sin plan económico para la salida. ¿Cómo está pegando la recesión?, ¿se podría hacer sin que le duela tanto a la sociedad? Hasta ahora los impuestos no bajaron, y se mantiene un tipo de cambio que difiere del de mercado. Para reactivar la economía y no perder empresas y trabajo, es clave salir del cepo, unificar tipo de cambio y exportar facilitando el camino a los que exportan para que sean competitivos. ¿Cómo se hace?...

Ante una muy buena "Relación insumo / producto" para sembrar Trigo y Cebada; con J. Battistoni - AZ ...

El Lic. Jeremías Battistoni es analista del mercado de granos, y esp. en insumos de AZ Group. La mejora de precios en fertilizantes con especial énfasis en Urea. Mercados que llegan a precios medios de los cereales, y un financiamiento que suma a la adquisición del paquete de insumos para la siembra de la fina. ¿Compra?, ¿esperar mejores ofertas?También el impacto del impuesto país y la baja de otros impuestos de importación...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Indigo y el crecimiento del uso de -productos biológicos- y el avance en tecnologías de micororganismos

Play

Soja: El clima permitirá avanzar con la cosecha, pero ¿habrá más negocios?; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

Play

¿Tenemos genética y germoplasmas resistente y tolerantes a -chicharrita-?; con Andrés Caggiano - Gte. NK Semillas

Play

¿Será tan complicada La Niña como las 3 anteriores?; con Germán Heinzenknecht - climatólogo

Encuesta

¿Para vos el Pte. Javier Milei debería unificar el tipo de cambio YA?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 450,92 4,04
CBOT Aug-24 449,82 2,79
CBOT Sep-24 442,54 1,40
CBOT Nov-24 441,73 1,18
CBOT Jan-25 445,77 1,10
CBOT Mar-25 444,38 0,29
CBOT May-25 445,33 0,00
MTR Jul-24 314,90 1,90
MTR Sep-24 316,00 0,50
MTR Nov-24 320,00 2,00
MTR May-25 301,50 1,00
Actualizado: 17/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 267.162,00
FOB dispo U$/ton 457,00
Actualizado: 17/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 178,18 -1,73
CBOT Sep-24 182,27 -1,81
CBOT Dec-24 187,87 -1,73
CBOT Mar-25 192,90 -1,81
CBOT May-25 195,90 -1,89
MTR Jul-24 172,40 -2,50
MTR Sep-24 173,50 -2,50
MTR Dec-24 180,50 -2,00
MTR Apr-25 179,50 -2,00
Actualizado: 17/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 139.231,00
FOB dispo U$/ton 194,00
Actualizado: 17/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 238,98 -4,70
CBOT Sep-24 246,55 -4,56
CBOT Dec-24 255,52 -4,26
CBOT Mar-25 262,72 -3,53
CBOT May-25 265,66 -2,72
KC Jul-24 242,73 -4,63
KC Sep-24 247,87 -4,56
KC Dec-24 255,74 -4,26
KC Mar-25 261,84 -4,04
KC May-25 264,33 -3,53
MTR Jul-24 258,50 -1,50
MTR Dec-24 241,50 -4,50
MTR Jan-25 243,00 -3,60
MTR Mar-25 243,50 -4,00
Actualizado: 17/05/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 207.031,00
FOB dispo U$/ton 290,00
Actualizado: 17/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 267.833,00
FOB dispo U$/ton 420,00
Actualizado: 17/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 52 782 716 1.550
Bs.As. 52 31 285 368
Necochea 0 94 214 308
Rosario 160 1.071 3.697 4.928
Actualizado: 17/05/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 17/05/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.190,000 1.766,235 1.100,000 115
MEJ Regulares 1.690,000 1.526,532 1.690,000 13
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.300,000 2.068,870 1.000,000 500
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.200,000 1.940,252 1.400,000 427
NOVILLITOS Regulares 2.130,000 1.605,633 1.100,000 168
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.020,000 1.895,389 1.500,000 369
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.030,000 1.759,789 1.300,000 193
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.900,000 1.508,118 1.400,000 61
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,000 1.744,106 1.700,000 13
NOVILLOS Overos N. 1.800,000 1.709,212 1.500,000 59
NOVILLOS Regulares Liv. 1.970,000 1.768,430 1.450,000 192
NOVILLOS Regulares Pes. 1.600,000 1.393,732 1.200,000 167
TOROS Buenos 1.500,000 1.135,145 1.000,000 112
TOROS Regulares 1.500,000 896,217 800,000 138
VACAS Buenas 1.550,000 1.236,159 720,000 646
VACAS Conserva Buena 1.070,000 787,514 500,000 1.244
VACAS Conserva Inferior 1.300,000 712,686 550,000 988
VACAS Regulares 1.350,000 897,003 550,000 1.580
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.300,000 1.960,507 1.150,000 938
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.100,000 1.810,307 1.350,000 275
VAQUILLONAS Regulares 2.150,000 1.407,278 1.000,000 178
Ingreso total del día: 8.376 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $865.5 $905.5 0.06% 17/05 18:28
Dolar Libre $1090 $1120 0% 17/05 16:03
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información