El mensaje del Sec. Fernando Vilella a los más de 600 productores en el Seminario de FPC

De la vieja "versión cerrada" del modelo de producción que tenía el país, a una nueva visión desde la Bioeconomía y el agregado de valor "desde el campo". ¿Cómo se sale de la destrucción social y económica del país?, ¿se puede agregar valor sumando a cada eslabón y no quitándoles? La charla inaugural del Seminario anual de FPC del Sec. de Bioeconomía, señalando el camino a seguir del Gob. del Pte. Milei. El foco en salir de regulaciones, ingresar en nuevos mercados...

El "efecto chicharrita" en el aumento del área de Sorgo y Girasol 24/25; con F. Cinque - Advanta

La Chicharrita y el Spiroplasma se transformaron en un verdadero "golpe" para muchos lotes de maíz que venían bien. Mientras los Criaderos evalúan sus germoplasmas más resistentes o tolerantes, los productores comienzan a planificar alternativas. En esta nota con el Ing. Prod. Agr. Francisco Cinque, Gte. Gral. de Advanta Semillas, conversamos sobre el rol del sorgo y del girasol en una rotación que permita...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Milei es -el Kinesiológo- que te cura en 48 sesiones y recién vamos por la 4°; con Jorge Giacobbe - política

Play

Experiencias en el Gob. de Milei del Subsec. de Agricultura que -le sacaron- a Vilella; con Germán Di Bella

Play

¿Cómo planifica un productor y agrónomo sus sembras de Trigo en campo propio y arrendados; con F. Rojas Panelo

Play

De Ushuaia a Alaska - Parte 2: -Nunca dejes de cumplir tus sueños-; con Willy Ben - veterinario

Encuesta

¿Cómo calificás la gestión del Sec. de Bioeconomía Fernando Vilella en estos primeros 130 días de gobierno?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 416,45 -5,88
CBOT Jul-24 421,82 -5,95
CBOT Aug-24 422,63 -5,66
CBOT Sep-24 419,25 -5,14
CBOT Nov-24 421,96 -4,70
CBOT Jan-25 426,67 -4,56
CBOT Mar-25 426,96 -4,12
MTR May-24 289,00 -1,20
MTR Jul-24 293,50 -1,50
MTR Sep-24 298,50 -1,50
MTR Nov-24 302,20 -2,50
Actualizado: 18/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 241.173,00
FOB dispo U$/ton 417,00
Actualizado: 18/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 168,18 -1,18
CBOT Jul-24 171,88 -1,73
CBOT Sep-24 175,35 -1,65
CBOT Dec-24 181,25 -1,65
CBOT Mar-25 186,29 -1,73
MTR Jul-24 174,30 1,00
MTR Sep-24 176,50 0,50
MTR Dec-24 180,50 0,00
MTR Apr-25 180,00 -1,00
Actualizado: 18/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 136.631,00
FOB dispo U$/ton 194,00
Actualizado: 18/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 197,09 -0,22
CBOT Jul-24 203,05 0,15
CBOT Sep-24 209,44 0,37
CBOT Dec-24 218,63 0,66
CBOT Mar-25 226,12 0,88
KC May-24 212,01 1,62
KC Jul-24 211,35 2,28
KC Sep-24 215,69 2,06
KC Dec-24 222,52 1,91
KC Mar-25 228,18 1,69
MTR Jul-24 222,50 1,50
MTR Dec-24 206,00 2,00
MTR Jan-25 207,50 0,00
Actualizado: 18/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 173.669,00
FOB dispo U$/ton 250,00
Actualizado: 18/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 259.987,00
FOB dispo U$/ton 415,00
Actualizado: 18/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 93 591 58 742
Bs.As. 102 153 35 290
Necochea 26 162 104 292
Rosario 172 972 1.062 2.206
Actualizado: 18/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 17/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.170,000 1.739,252 1.670,000 36
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.450,000 2.061,522 1.500,000 732
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.170,000 1.972,540 1.600,000 512
NOVILLITOS Regulares 2.150,000 1.680,382 600,000 217
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.050,000 1.966,480 1.900,000 183
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.000,000 1.849,273 1.680,000 159
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.900,000 1.769,985 1.680,000 47
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.680,000 1.615,958 1.500,000 20
NOVILLOS Overos N. 1.800,000 1.517,720 1.300,000 31
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.650,487 1.350,000 147
NOVILLOS Regulares Pes. 1.800,000 1.547,748 1.450,000 19
TOROS Buenos 1.700,000 1.353,312 1.200,000 62
TOROS Regulares 1.200,000 1.084,856 1.000,000 48
VACAS Buenas 1.600,000 1.275,363 950,000 273
VACAS Conserva Buena 1.400,000 819,546 700,000 474
VACAS Conserva Inferior 900,000 768,869 750,000 63
VACAS Regulares 1.480,000 1.078,179 600,000 726
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.450,000 2.079,896 1.700,000 1.001
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.900,000 1.808,725 1.520,000 194
VAQUILLONAS Regulares 2.400,000 1.799,218 850,000 279
Ingreso total del día: 5.223 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $848.5 $888.5 0.06% 18/04 18:28
Dolar Libre $995 $1025 0% 18/04 16:02
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información