¿Cómo estar preparados para un 2° Semestre más activo?; con Ricardo Bindi

El foco político del Pte. Milei en: bajar inflación, no emitir, bajar el GP, abrir mercados en el mundo, cambiar la imagen país. Los economistas proyectan el inicio de un cambio de tendencias para el 2° Sem. En medio de ello los mercados, los costos de producción, y los casos de productores que planifican en este contexto. ¿Mucho riesgo?, ¿hay confianza en el devenir?, ¿cómo prepararse para externalidades como precios y clima?...

¿Más créditos y a menores tasas para el Campo?; con Gastón Bourdieu - Dir. Galicia

Un año que parece cambiar diametralmente el tema económico. Un Estado que no le pide más a los Bancos para financiar el Tesoro y sus déficits fiscales. ¿Aumentan los depósitos?, ¿seguirán las Tasas en bajas?, ¿porqué muchos productores toman crédito en dólares? Una charla con el Lic. Gastón Bourdieu, Dir. del banco Galicia y de la Fund. Prod. Conservando...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

¿Donde están los techos de producción del Campo y a cuanto podemos llegar en 2030?; con Gustavo Oliverio - FPC

Play

B1: Aumenta la probabilidad NIÑA, ¿será más débil?, y ¿cuando llegaría?; con Carlos Zotelo - climatólogo

Play

B2: ¿Vender Maíz y Soja, cómo y cuando?, ¿sembramos más Trigo?; con Sergio Juvé - analista de Roagro

Play

El -efecto chicharrita- en el aumento del área de Sorgo y Girasol 24/25; con Francisco Cinque - Gte. Advanta

Encuesta

¿Cómo calificás la gestión del Sec. de Bioeconomía Fernando Vilella en estos primeros 130 días de gobierno?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 422,70 5,95
CBOT Jul-24 428,21 6,03
CBOT Aug-24 428,58 5,59
CBOT Sep-24 424,46 5,00
CBOT Nov-24 426,45 4,19
CBOT Jan-25 431,00 4,04
CBOT Mar-25 430,71 3,53
MTR May-24 290,00 1,00
MTR Jul-24 294,00 0,50
MTR Sep-24 298,50 -1,50
MTR Nov-24 304,70 2,50
Actualizado: 19/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 244.787,00
FOB dispo U$/ton 423,00
Actualizado: 19/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 170,62 2,68
CBOT Jul-24 174,40 2,68
CBOT Sep-24 177,31 2,13
CBOT Dec-24 183,46 2,36
CBOT Mar-25 188,34 2,13
MTR Jul-24 173,00 -1,20
MTR Sep-24 176,00 -0,50
MTR Dec-24 179,50 -1,00
MTR Apr-25 179,50 -0,50
Actualizado: 19/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 138.343,00
FOB dispo U$/ton 196,00
Actualizado: 19/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 202,46 5,29
CBOT Jul-24 208,48 5,29
CBOT Sep-24 214,80 5,29
CBOT Dec-24 223,92 5,29
CBOT Mar-25 231,56 5,51
KC May-24 214,07 1,98
KC Jul-24 214,66 3,31
KC Sep-24 218,77 3,23
KC Dec-24 225,46 3,16
KC Mar-25 231,19 3,16
MTR Jul-24 222,50 0,00
MTR Dec-24 206,50 0,50
MTR Jan-25 207,50 0,00
Actualizado: 19/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 174.716,00
FOB dispo U$/ton 251,00
Actualizado: 19/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 260.437,00
FOB dispo U$/ton 415,00
Actualizado: 19/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 129 691 40 860
Bs.As. 103 149 35 287
Necochea 44 159 137 340
Rosario 113 905 2.655 3.673
Actualizado: 19/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 19/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.150,000 1.791,154 1.700,000 81
MEJ Regulares 1.400,000 1.044,976 1.400,000 7
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.033,160 1.400,000 1.166
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.140,000 1.906,793 1.600,000 995
NOVILLITOS Regulares 1.970,000 1.532,172 1.300,000 174
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.950,000 1.815,460 1.530,000 480
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.930,000 1.715,084 1.400,000 468
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.850,000 1.643,542 1.500,000 58
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.800,000 1.608,931 1.400,000 105
NOVILLOS Overos N. 1.800,000 1.478,162 1.400,000 28
NOVILLOS Regulares Liv. 1.850,000 1.641,856 1.200,000 78
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.289,215 1.150,000 24
TOROS Buenos 1.600,000 1.247,808 1.100,000 143
TOROS Regulares 1.300,000 1.032,896 750,000 164
VACAS Buenas 1.700,000 1.295,303 700,000 632
VACAS Conserva Buena 1.320,000 881,239 600,000 630
VACAS Conserva Inferior 920,000 786,903 600,000 564
VACAS Regulares 1.570,000 1.001,044 600,000 1.545
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.370,000 1.947,536 1.200,000 1.643
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.940,000 1.689,088 870,000 437
VAQUILLONAS Regulares 2.100,000 1.525,129 1.150,000 476
Ingreso total del día: 9.898 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $850 $890 0.17% 19/04 18:28
Dolar Libre $985 $1015 0% 19/04 16:45
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información